
ORIGIN | DESTINATION | AIRCRAFT | CARRIER | YEAR | AIRFRAME | |
1 | Penang | Singapore-Changi | Malaysia Airlines | 1991 | ||
2 | Penang | Singapore-Changi | Singapore Airlines | 1992 | ||
3 | Singapore-Changi | Sydney-Kingsford Smith | Boeing 747-400 | Singapore Airlines | 1995 | |
4 | Sydney-Kingsford Smith | Singapore-Changi | Boeing 747-400 | Singapore Airlines | 1995 | |
5 | Singapore-Changi | Vienna-Schwechat | Airbus A340-300 | Singapore Airlines | 1997 | |
6 | Vienna-Schwechat | Singapore-Changi | Airbus A340-300 | Singapore Airlines | 1997 | |
7 | Singapore-Changi | Phnom Penh-Pochentong | Airbus | SilkAir | 2001 | |
8 | Phnom Penh-Pochentong | Singapore-Changi | Airbus | SilkAir | 2001 | |
9 | Johore-Senai | Kota Kinabalu | Boeing 737-300 | AirAsia | ||
10 | Kota Kinabalu | Johore-Senai | Boeing 737-300 | AirAsia | ||
11 | Singapore-Changi | Bangkok-Don Muang | Thai | 2004 | ||
12 | Bangkok-Don Muang | New Delhi-Indira Ghandi | Thai | 2004 | ||
13 | New Delhi-Indira Ghandi | Bangkok-Don Muang | Thai | 2004 | ||
14 | Bangkok-Don Muang | Singapore-Changi | Thai | 2004 | ||
15 | Singapore-Changi | Bangkok-Don Muang | Thai | 2004 | ||
16 | Bangkok-Don Muang | Chiang Rai | Thai | 2004 | ||
17 | Chiang Rai | Bangkok-Don Muang | Thai | 2004 | ||
18 | Bangkok-Don Muang | Singapore-Changi | Thai | 2004 | ||
19 | Johore-Senai | Kota Kinabalu | Boeing 737-300 | AirAsia | 2004 | |
20 | Kota Kinabalu | Johore-Senai | Boeing 737-300 | AirAsia | 2005 | |
21 | Singapore-Changi | Frankfurt | Boeing 747-400 | Singapore Airlines | 2005 | |
22 | Frankfurt | New York-John F. Kennedy | Boeing 747-400 | Singapore Airlines | 2005 | |
23 | New York-La Guardia | Charlotte-Douglas | US Airways | 2005 | ||
24 | Charlotte-Douglas | Kansas City | US Airways | 2005 | ||
25 | Kansas City | Washington-Ronald Reagan | Embraer E-170 | US Airways | 2005 | N8??MD |
26 | Washington-Ronald Reagan | New York-La Guardia | Airbus | US Airways | 2005 | |
27 | New York-John F. Kennedy | Frankfurt | Boeing 747-400 | Singapore Airlines | 2005 | |
28 | Frankfurt | Singapore-Changi | Boeing 747-400 | Singapore Airlines | 2005 |

Flight deck, Boeing 777-300ER. ©Lin Yangchen
29 | Singapore-Changi | Paris-Charles de Gaulle | Boeing 777 | Air France | 2005 | |
30 | Paris-Charles de Gaulle | London-Heathrow | Air France | 2005 | ||
31 | Berlin-Schonefeld | London-Heathrow | Airbus | easyJet | 2005 | |
32 | London-Heathrow | Paris-Charles de Gaulle | Air France | 2005 | ||
33 | Paris-Charles de Gaulle | Singapore-Changi | Boeing 777 | Air France | 2005 | |
34 | Johore-Senai | Kota Kinabalu | Boeing 737-300 | AirAsia | 2005 | |
35 | Kota Kinabalu | Johore-Senai | Boeing 737-300 | AirAsia | 2005 | |
36 | Singapore-Changi | Lombok | Airbus | SilkAir | 2006 | |
37 | Lombok | Singapore-Changi | Airbus | SilkAir | 2006 | |
38 | Singapore-Changi | Bangkok-Suvarnabhumi | Thai | 2006 | ||
39 | Bangkok-Suvarnabhumi | Islamabad | Thai | 2006 |

Nanga Parbat (8125m), the ninth highest peak on earth, from a PIA Boeing 737.
40 | Skardu | Islamabad | Boeing 737-300 | Pakistan International Airlines | 2006 | AP-BCC |
41 | Islamabad | Bangkok-Suvarnabhumi | Thai | 2006 | ||
42 | Bangkok-Suvarnabhumi | Singapore-Changi | Thai | 2006 | ||
43 | Singapore-Changi | Bangkok-Suvarnabhumi | Thai (Business Class) | 2008 | ||
44 | Bangkok-Suvarnabhumi | Kathmandu-Tribhuvan | Boeing 777 | Thai (Business Class) | 2008 |

The Himalaya. Beechcraft 1900D. ©Lin Yangchen
45 | Kathmandu-Tribhuvan | Kathmandu-Tribhuvan | Beechcraft 1900D | Buddha Air | 2008 | |
46 | Kathmandu-Tribhuvan | Lhasa-Gonggar | Airbus A319 | Air China | 2008 | |
47 | Kathmandu-Tribhuvan | Bangkok-Suvarnabhumi | Boeing 777 | Thai (Business Class) | 2008 | |
48 | Bangkok-Suvarnabhumi | Singapore-Changi | Thai (Business Class) | 2008 | ||
49 | Singapore-Changi | Taipei-Chiang Kai Shek | Singapore Airlines | |||
50 | Taipei-Chiang Kai Shek | Singapore-Changi | Singapore Airlines | |||
51 | Singapore-Changi | Kaohsiung | EVA Air | 2009 | ||
52 | Kaohsiung | Singapore-Changi | EVA Air | 2009 | ||
53 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Airbus A380-800 | Singapore Airlines | 2009 | |
54 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Airbus A380-800 | Singapore Airlines | 2010 | |
55 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Airbus A380-800 | Singapore Airlines | 2010 | |
56 | Southampton | Jersey | Bombardier Q400 | Flybe | 2010 | |
57 | Jersey | Southampton | Bombardier Q400 | Flybe | 2010 | |
58 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Airbus A380-800 | Singapore Airlines | 2010 | |
59 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Airbus A380-800 | Singapore Airlines | 2011 | |
60 | London-Stansted | Sevilla | Boeing 737-800 | Ryanair | 2011 | |
61 | Sevilla | London-Stansted | Boeing 737-800 | Ryanair | 2011 | EI-DLE |
62 | London-Heathrow | São Paulo-Guarulhos | Airbus A330-200 | TAM | 2011 | PT-MVU |
63 | São Paulo-Guarulhos | London-Heathrow | Boeing 777-300ER | TAM | 2011 | PT-MUD |
64 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2011 | |
65 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Airbus A380-800 | Singapore Airlines | 2012 | |
66 | London-Heathrow | Madrid-Barajas | Airbus A321 | Iberia | 2012 | |
67 | Madrid-Barajas | São Paulo-Guarulhos | Airbus A340-300 | Iberia | 2012 | |
68 | São Paulo-Guarulhos | Madrid-Barajas | Airbus A340-300 | Iberia | 2012 | |
69 | Madrid-Barajas | London-Heathrow | Airbus A321 | Iberia | 2012 | |
70 | London-Gatwick | Montpellier | Airbus A319 | easyJet | 2012 | |
71 | Montpellier | London-Gatwick | Airbus A319 | easyJet | 2012 |

Cessna 421, Queen Elizabeth National Park, Uganda. ©Lin Yangchen
72 | London-Heathrow | Entebbe | Boeing 767 | British Airways | 2012 | |
73 | Entebbe | Amsterdam-Schiphol | Airbus A330-200 | KLM | 2012 | PH-AOL |
74 | Amsterdam-Schiphol | London-Heathrow | Boeing 737-700 | KLM | 2012 | |
75 | London-Heathrow | Chicago-O'Hare | Boeing 767-300 | United | 2012 | |
76 | Chicago-O'Hare | Portland | Boeing 757-200 | United | 2012 | |
77 | Portland | New York-Newark | Boeing 737-900 | United | 2012 | |
78 | New York-Newark | London-Heathrow | Boeing 757-200 | United | 2012 |

Boeing 777-300ER, London-Heathrow. ©Lin Yangchen
79 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2012 | |
80 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2012 | |
81 | London-Heathrow | Dubai (diversion) | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2012 | |
82 | Dubai (diversion) | Singapore-Changi | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2012 | |
83 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2012 | |
84 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines (Business Class) | 2013 | |
85 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Airbus A380-800 | Singapore Airlines | 2013 | |
86 | London-Stansted | Porto | Boeing 737-800 | Ryanair | 2013 | |
87 | Porto | London-Stansted | Boeing 737-800 | Ryanair | 2013 |

Boeing 747 takeoff, Singapore-Changi International. ©Lin Yangchen
88 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Boeing 747-400 | British Airways | 2014 | |
89 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Boeing 747-400 | British Airways | 2014 | |
90 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2014 | |
91 | Singapore-Changi | London-Heathrow | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2015 | |
92 | London-Heathrow | Singapore-Changi | Boeing 777-300ER | Singapore Airlines | 2015 | |
93 | Singapore-Changi | Kota Kinabalu | Airbus A320-200 | SilkAir | 2016 | 9V-SLJ |
94 | Kota Kinabalu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2016 | 9M-MWJ |
95 | Miri | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2016 | 9M-MWJ |
96 | Mulu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2016 | 9M-MWD |
97 | Miri | Kuala Lumpur (KLIA) | Boeing 737-800 | Malaysia Airlines | 2016 | |
98 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Airbus A350-900 | Singapore Airlines | 2016 | |
99 | Singapore-Changi | Tokyo-Narita | Boeing 777-300 | ANA | 2016 | |
100 | Tokyo-Narita | San Francisco | Boeing 777-300 | ANA | 2016 | |
101 | San Francisco | Tokyo-Narita | Boeing 777-300 | ANA | 2016 | |
102 | Tokyo-Narita | Singapore-Changi | Boeing 787-800 | ANA | 2016 | |
103 | Singapore-Changi | Frankfurt | Airbus A380-800 | Lufthansa (Business Class) | 2017 | |
104 | Frankfurt | Frankfurt | Airbus A319-100 | Lufthansa | 2017 | |
105 | Frankfurt | Singapore-Changi | Airbus A380-800 | Lufthansa (Business Class) | 2017 | |
106 | Singapore-Changi | Saigon-Tan Son Nhat | Airbus | Tigerair | 2017 | |
107 | London-Heathrow | Helsinki-Vantaa | Airbus A321 | Finnair | 2017 | |
108 | Helsinki-Vantaa | Singapore-Changi | Airbus A350-900 | Finnair | 2017 | |
109 | Singapore-Changi | Perth | Boeing 777-200ER | Singapore Airlines | 2017 | |
110 | Perth | Singapore-Changi | Boeing 777-200ER | Singapore Airlines | 2017 | |
111 | Singapore-Changi | Kota Kinabalu | Airbus A320 | SilkAir | 2017 | |
112 | Kota Kinabalu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2017 | 9M-MWH |
113 | Miri | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2017 | 9M-MWH |
114 | Mulu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2017 | |
115 | Miri | Kuala Lumpur (KLIA) | Boeing 737-800 | Malaysia Airlines | 2017 | |
116 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Boeing 737-800 | Malaysia Airlines | 2017 | |
117 | Singapore-Changi | Cebu | Airbus A320 | Scoot | 2017 | |
118 | Cebu | Puerto Princesa | Airbus A320-200 | AirAsia | 2017 | |
119 | Puerto Princesa | Cebu | Airbus A320-200 | Cebu Pacific | 2017 | RP-C4106 |
120 | Cebu | Singapore-Changi | Airbus A320-200 | Cebu Pacific | 2017 | RP-C4103 |
121 | Singapore-Changi | Helsinki-Vantaa | Airbus A350-900 | Finnair | 2017 | |
122 | Helsinki-Vantaa | London-Heathrow | Airbus A350-900 | Finnair | 2017 |

Airbus A350 touchdown at Heathrow runway 27L
123 | London-Heathrow | Helsinki-Vantaa | Airbus A321 | Finnair | 2017 | |
124 | Helsinki-Vantaa | Singapore-Changi | Airbus A350-900 | Finnair | 2017 | OH-LWE |
125 | Singapore-Changi | Kuala Lumpur (KLIA) | Airbus A320 | Jetstar Asia | 2018 | |
126 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Airbus A320 | Scoot | 2018 | |
127 | Singapore-Changi | Kota Kinabalu | Airbus A320 | SilkAir | 2018 | 9V-SLS |
128 | Kota Kinabalu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2018 | 9M-MWH |
129 | Miri | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2018 | 9M-MWH |
130 | Mulu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2018 | 9M-MWF |
131 | Miri | Kuala Lumpur (KLIA) | Boeing 737-800 | Malaysia Airlines | 2018 | |
132 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Boeing 737-800 | Malaysia Airlines | 2018 | |
133 | Singapore-Changi | Kuala Lumpur (KLIA) | Airbus A319 | Scoot | 2018 | |
134 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Airbus A320 | Scoot | 2018 | |
135 | Singapore-Changi | Jakarta (Soekarno-Hatta) | Airbus A320 | Jetstar Asia | 2018 | |
136 | Pontianak | Kuala Lumpur (KLIA) | Airbus A320 | AirAsia | 2018 | |
137 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Airbus A320 | AirAsia | 2018 | |
138 | Singapore-Changi | Saigon-Tan Son Nhat | Airbus A320 | Scoot | 2018 | |
139 | Moscow-Sheremetyevo | Brussels | Airbus A320 | Aeroflot | 2018 | |
140 | London-Heathrow | Moscow-Sheremetyevo | Airbus A320 | Aeroflot | 2018 | VQ-BAY |
141 | London-Heathrow | Helsinki-Vantaa | Airbus A321 | Finnair | 2018 | |
142 | Helsinki-Vantaa | Singapore-Changi | Airbus A350-900 | Finnair | 2018 | |
143 | Singapore-Changi | Kuching | Airbus A320-200 | Scoot | 2019 | |
144 | Kuching | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2019 | |
145 | Mulu | Kuching | ATR 72-500 | MASwings | 2019 | |
146 | Kuching | Singapore-Changi | Airbus A320-200 | Scoot | 2019 | |
147 | Singapore-Changi | Kuching | Airbus A320 | Scoot | 2019 | |
148 | Kuching | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2019 | |
149 | Mulu | Kuching | ATR 72-500 | MASwings | 2019 | |
150 | Kuching | Singapore-Changi | Airbus A320 | Scoot | 2019 | |
151 | Singapore-Changi | Kuala Lumpur (KLIA) | Airbus A320 | Scoot | 2019 | |
152 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Airbus A320 | Scoot | 2019 | |
153 | Singapore-Changi | Kota Kinabalu | Airbus A320 | SilkAir | 2019 | |
154 | Kota Kinabalu | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2019 | |
155 | Mulu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2019 | |
156 | Miri | Kuching | Boeing 737-800 | Malaysia Airlines | 2019 | |
157 | Kuching | Singapore-Changi | Airbus A320 | Scoot | 2019 | |
158 | Singapore-Changi | Miri | Airbus A320 | AirAsia | 2020 | 9M-RAN |
159 | Miri | Limbang | ATR 72-500 | MASwings | 2020 | 9M-MWE |
160 | Mulu | Kuching | ATR 72-500 | MASwings | 2020 | 9M-MWB |
161 | Kuching | Singapore-Changi | Airbus A320 | Scoot | 2020 | |
162 | Singapore-Changi | Kota Kinabalu | Airbus A320 | Scoot | 2020 | |
163 | Kota Kinabalu | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2020 | 9M-MWG |
164 | Long Seridan | Marudi | DHC-6 Twin Otter | MASwings | 2020 | 9M-SSA |
165 | Marudi | Miri | DHC-6 Twin Otter | MASwings | 2020 | 9M-SSA |
166 | Miri | Singapore-Changi | Airbus A320 | AirAsia | 2020 | 9M-RAI |

Long Seridan control tower, with Twin Otter on the apron. ©Lin Yangchen
167 | Singapore-Changi | Kuala Lumpur (KLIA) | Boeing 737 Max 8 | Singapore Airlines | 2022 | |
168 | Kuala Lumpur (KLIA) | Miri | Boeing 737-800 | Malaysia Airlines | 2022 | |
169 | Miri | Mulu | ATR 72-500 | MASwings | 2022 | 9M-MWA |
170 | Mulu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2022 | 9M-MWD |
171 | Miri | Kuala Lumpur (KLIA) | Airbus A320-200 | AirAsia | 2022 | 9M-AGY |
172 | Kuala Lumpur (KLIA) | Singapore-Changi | Airbus A320-200 | AirAsia | 2022 | 9M-RAM |
173 | Singapore-Changi | Miri | Airbus A320-200 | AirAsia | 2023 | 9M-RAA |
174 | Miri | Limbang | ATR 72-500 | MASwings | 2023 | 9M-MWC |
175 | Mulu | Miri | ATR 72-500 | MASwings | 2023 | 9M-MWA |
176 | Miri | Singapore-Changi | Airbus A320-200 | AirAsia | 2023 | 9M-RAD |